Teilnehmerzahlen für Führungstouren:
| Empfehlung Hauptverband | Richtlinien DAV Burghausen | |
| Ausbildungskurse mit klettertechnischen/sicherheitsrelevanten Inhalten | max. 6 Personen | 6 |
| Führungssituationen in Fels und Eis | 1 – 2 Personen | 2 |
| Betreuung selbstständiger Seilschaften in Fels und Eis | max. 4 Personen | 4 |
| Führung von einfachen Skitouren | max. 8 Personen | 8 |
| Führung von anspruchsvollen Skitouren | max. 6 Personen | 6 |
| Führung von Skivarianten abseits der Piste | max. 6 Personen | 6 |
| Führung von Gletscherseilschaften | max. 7 Personen | 5 |
| Führung von mittelschweren Hochtouren | 1 – 2 Personen | 2-3 |
| Bergwanderführung | max. 12 Personen | 12 |
| Klettersteigführungen (Schwierigkeit A) | max. 8 Personen | 8 |
| Klettersteigführungen (Schwierigkeit B und C) | max. 6 Personen | 6 |
| Klettersteigführungen (Schwierigkeit D und E) | max. 4 Personen | 4 |


